Ergänzung zu „Zahlen und Fakten“ aus Printkompress N.03
Das Europäische Amt für Statistik (Eurostat) veröffentlicht eine Vielzahl von Statistiken zu unterschiedlichen Aspekten des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in der EU.
Für unseren Printkompress N. 03 hat Apenberg & Partner auf die Produktionsstatistik (PRODCOM) zurückgegriffen. Diese Statistik umfasst sämtliche produzierenden Wirtschaftszweige. In unsere Auswertung haben wir die für die Druckindustrie relevanten Kategorien einfließen lassen.
Konkret wurden die folgenden Kategorien ausgewählt und in die Analyse einbezogen:
18121990 | Other printed matter, n.e.c. |
18121250 | Printed trade advertising material (excluding commercial catalogues) |
17291120 | Self-adhesive printed labels of paper or paperboard |
18121414 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter (excluding in single sheets) |
18121300 | Printed newspapers, journals and periodicals, appearing less than four times a week |
18121230 | Printed commercial catalogues |
18111000 | Printed newspapers, journals and periodicals, appearing at least four times a week |
18121407 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, in single sheets |
18121100 | Printed new stamps, stamp-impressed paper, cheque forms, banknotes, etc. |
17291140 | Printed labels of paper or paperboard (excluding self-adhesive) |
18121910 | Printed calendars of any kind, including calendar blocks |
18121463 | Printed pictures, designs and photographs |
17231315 | Notebooks, letter pads, memorandum pads, of paper or paperboard |
17231330 | Exercise books, of paper or paperboard |
18121456 | Printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings |
18121930 | Printed transfers (decalcomanias) |
18121435 | Printed maps, hydrographic or similar charts, in book-form |
17231317 | Diaries, of paper or paperboard |
17231319 | Engagement books, address books, telephone number books and copy books, of paper or paperboard (excluding diaries) |
17231390 | Blotting pads and book covers, of paper or paperboard |
18121442 | Printed maps, hydrographic or similar charts (excluding in book-form) |
18121421 | Printed children’s picture, drawing or colouring books |
18121449 | Printed postcards, whether or not illustrated |
18121428 | Printed dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof |
18121920 | Printed music (including braille music) |
Dabei sind jeweils die folgenden Staaten berücksichtigt:
Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Poland, Netherlands, Belgium, Austria, Czechia, Finland, Portugal, Hungary, Romania, Ireland, Sweden, Croatia, Norway, Bulgaria, Greece, Lithuania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Denmark, Iceland, Luxemburg, Malta, Cyprus.
In unserer Darstellung nach Ländern, sind in der Sammelgruppe „Sonstige“ all diejenigen Staaten zusammengefasst, deren Produktionswertanteil unter 1 Prozent des Gesamtwertes lag. Im betrachteten Jahr (2018) waren dies: Bulgaria, Croatia, Denmark, Estonia, Greece, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Norway, Slovakia, Slovenia, Sweden.
In der Betrachtung der Produktgruppen, stellen die „Sonstigen“ ebenfalls alle Produktgruppen mit weniger als 1 Prozent Gesamtvolumenanteil dar. Hier sind die folgenden Kategorien zusammengefasst: 18121910, 18121463, 17231315, 17231330, 18121456, 18121930, 18121435, 17231317, 17231319, 17231390, 18121442, 18121421, 18121449, 18121428, 18121920.